天示す竜剣 カード情報

oosロゴ エルフデッキ ロイヤルデッキ ウィッチデッキ ドラゴンデッキ ネクロデッキ ヴァンパイアデッキ ビショップデッキ ネメシスデッキ

ランキング順にソートされた記事はこちら!

 

ニュートラル

カード名 レアリティ 得票数 評価合計 平均値 全体順位
≪世界≫・ゼルガネイア レジェンド 1390 5228 3.76 30位
天覇風神・フェイラン レジェンド 867 2807 3.24 67位
堕落の決意 ゴールド 1240 5438 4.39 6位
月明かりの女神 ゴールド 578 1868 3.23 68位
ジャイアントマッチ シルバー 1105 3481 3.15 71位
クラウドギガース シルバー 401 1241 3.09 74位
ピアッシングエンジェル ブロンズ 307 731 2.38 90位
ウィングメッセンジャー ブロンズ 323 477 1.48 97位
突然の落石 ブロンズ 608 2176 3.58 48位

エルフ

カード名 レアリティ 得票数 評価合計 平均値 全体順位
《吊るされた男》・ローフラッド レジェンド 942 2951 3.13 72位
地を裂く異形 レジェンド 951 3994 4.2 13位
フォレストダーク・レオネル ゴールド 1367 5667 4.15 16位
マドロスエルフ ゴールド 919 2853 3.1 73位
喝采の獣使い シルバー 316 1027 3.25 66位
クラッシュインセクト シルバー 363 1365 3.76 31位
癒しの波動 シルバー 378 1510 3.99 24位
深謀の獣人 ブロンズ 353 1284 3.64 42位
ブロッサムアーチャー ブロンズ 290 924 3.19 69位
森林の狼 ブロンズ 416 1929 4.64 1位
フェアリーアサルト ブロンズ 354 1161 3.28 63位

ロイヤル

カード名 レアリティ 得票数 評価合計 平均値 全体順位
《戦車》・オルオーン レジェンド 1790 5937 3.32 61位
ダイヤモンドパラディン レジェンド 1860 7381 3.97 25位
静寂の元帥 ゴールド 1047 3631 3.47 56位
鎧袖一触 ゴールド 1662 7571 4.56 3位
安らぎの女王 シルバー 521 1747 3.35 59位
武器商人・エルネスタ シルバー 444 1550 3.49 55位
シールドフォーメーション シルバー 514 2023 3.94 27位
無私の貴族 ブロンズ 517 965 1.87 96位
ストライクナイト ブロンズ 473 997 2.11 94位
オネストシーフ ブロンズ 485 1742 3.59 44位
わがままな呼び出し ブロンズ 505 1894 3.75 32位

ウィッチ

カード名 レアリティ 得票数 評価合計 平均値 全体順位
《愚者》・リンクル レジェンド 862 3174 3.68 38位
アダマンタイトゴーレム レジェンド 1267 4654 3.67 40位
でたらめな接合 ゴールド 786 2772 3.53 50位
魔導の君臨者 ゴールド 984 3626 3.68 36位
猫の奇術師 シルバー 345 1523 4.41 5位
スウィートマジシャン シルバー 291 851 2.92 79位
フューチャービジョン シルバー 333 1319 3.96 26位
形成の魔術師 ブロンズ 250 909 3.64 43位
魔導書の書き手 ブロンズ 283 690 2.44 89位
ポーションウィザード ブロンズ 247 585 2.37 91位
エクステンドマジック ブロンズ 333 1371 4.12 18位

ドラゴン

カード名 レアリティ 得票数 評価合計 平均値 全体順位
《正義》・イランツァ レジェンド 1251 5276 4.22 10位
大逆のドラゴサモナー レジェンド 841 3538 4.21 11位
ドラゴニックコール ゴールド 846 3761 4.45 4位
虐殺のドラゴニュート ゴールド 1400 3966 2.83 82位
日輪のドラゴン シルバー 319 1121 3.51 51位
オーシャンアングラー シルバー 330 1202 3.64 41位
ドラゴンズタックル シルバー 305 807 2.65 86位
水呼びの竜使い ブロンズ 369 1489 4.04 22位
竜装の槍術士 ブロンズ 314 1025 3.26 64位
トロピカルフィッシュ ブロンズ 297 659 2.22 93位
竜の誕生 ブロンズ 401 1178 2.94 78位

ネクロマンサー

カード名 レアリティ 得票数 評価合計 平均値 全体順位
《恋人》・ミルティオ レジェンド 1274 5198 4.08 21位
征伐の死帝 レジェンド 1024 2844 2.78 85位
カーニバルネクロマンサー ゴールド 1353 4753 3.51 53位
デスブリンガー ゴールド 1366 5511 4.03 23位
幽暗の墓守 シルバー 457 1449 3.17 70位
ゴーストメイド シルバー 436 1221 2.8 83位
幽魂の棺 シルバー 534 1995 3.74 33位
死の魔鳥 ブロンズ 451 1159 2.57 88位
スピリットキュレーター ブロンズ 455 1344 2.95 77位
ソウルボックス ブロンズ 431 893 2.07 95位
ハングリースラッシュ ブロンズ 521 2139 4.11 20位

ヴァンパイア

カード名 レアリティ 得票数 評価合計 平均値 全体順位
《節制》・ルザン レジェンド 1480 6260 4.23 9位
深淵の約定・ダルホード レジェンド 1125 4796 4.26 8位
ディザスターヴァンパイア ゴールド 1078 3859 3.58 47位
サードニックデーモン ゴールド 768 3315 4.32 7位
暴威の悪魔 シルバー 302 1061 3.51 52位
ラッシュインプ シルバー 626 2614 4.18 14位
燃え盛る抵抗 シルバー 344 1233 3.58 46位
月下の人狼 ブロンズ 294 846 2.88 80位
銀矢の狩人 ブロンズ 356 1472 4.13 17位
蛮声のオーガ ブロンズ 283 636 2.25 92位
ダークネスフュージョン ブロンズ 308 1182 3.84 29位

ビショップ

カード名 レアリティ 得票数 評価合計 平均値 全体順位
《力》・ソフィーナ レジェンド 1634 6020 3.68 37位
闇穿つ煌き・サリッサ レジェンド 1117 4110 3.68 39位
伝道の司祭・ロレーナ ゴールド 621 2226 3.58 45位
神域の法王 ゴールド 963 3408 3.54 49位
ピラータートル シルバー 841 3108 3.7 34位
光明のプリースト シルバー 241 834 3.46 57位
宝石の輝き シルバー 285 1051 3.69 35位
先見の神官 ブロンズ 273 956 3.5 54位
剛健の翼人 ブロンズ 234 707 3.02 76位
エレガントバード ブロンズ 237 612 2.58 87位
詠唱:純白の祭壇 ブロンズ 272 903 3.32 60位

ネメシス

カード名 レアリティ 得票数 評価合計 平均値 全体順位
《運命の輪》・スロース レジェンド 1365 5696 4.17 15位
ディメンションドミネーター レジェンド 643 2702 4.2 12位
パペットインヴァース ゴールド 536 1841 3.43 58位
マインドディバイダー ゴールド 529 2055 3.88 28位
キャットチューナー シルバー 218 709 3.25 65位
パワフルマリオネッター シルバー 209 686 3.28 62位
アーティファクトスキャン シルバー 314 1432 4.56 2位
ドールズオーナー ブロンズ 207 594 2.87 81位
機構の技師 ブロンズ 280 1152 4.11 19位
鋼の猛虎 ブロンズ 236 660 2.8 84位
人形の閃撃 ブロンズ 229 700 3.06 75位
  1. 匿名 より:

    ヴァンプの評価クソ高くて草

    1. 匿名 より:

      ホント今環境の強さ=次環境の強さで考えてる奴しかいないんだなって感じ
      アンケートでロイネクが上がってドラヴが下がってくの見てると笑えるわ

      1. 匿名 より:

        UCL前のビショとか特に酷かったな
        ここでもウィルバートで優遇壊れ居酒屋言われまくっててそれはもう醜かった

      2. 匿名 より:

        77連勝ランキング2位が出たんだよなぁヴァンプ

        1. 匿名 より:

          それWUP環境のアンリミだぞエアプ

  2. 匿名 より:

    ネクロは低評価組がほとんど評価覆して来てるな

    1. 匿名 より:

      元々効果が微妙なゴーストメイドとボックスはしゃあないけどデスブリンガーが下方向に覆ってるのな。今後ミラーとかで骨化させる効果が役立つだろうし決して採用されないわけではないと思うけど

      1. 匿名 より:

        結晶進化軸でネクロ組んでみたら普通に戦えたからメイドとボックスは採用先が明確なぶん過去のピック用とかよりマシよ、3ターンにアーカス置く方法さえどうにかなればなあ
        魔鳥も冥府で戦えてるしデスブリンガーが一番立ち位置微妙まであると思う

      2. 匿名 より:

        デスブリンガーは受け、メタ寄りなカードではあるからな、シャでは総じてその手のカードは採用されにくい気がする
        同様にニュートラル、ロイヤルの金スペルも微妙と思ってたのに評価高いのよくわからないっすね…

      3. 匿名 より:

        デスブリンガーは他の優秀な葬送と噛み合ってないしデッドメタルからも出ないし結晶も盤面に残り続けるの邪魔なんだよな、メタとして優秀ではあるけど

  3. 匿名 より:

    魔鳥低評価にした奴www

    1. 匿名 より:

      魔鳥評価されてるの見たことないんやけど強いんか?思ったより弱くないくらいの評価やと思うんやが

  4. 匿名 より:

    管理人も少しは有能になったな
    ここのエアプどもを晒しものにするとはやるじゃん

  5. 匿名 より:

    エルフ43.46、ロイヤル37.42‬、ウィッチ38.42、ドラゴン37.97‬、ヴァンプ35.81、ビショップ37.75、ネメシス39.61
    こう見るとハンドシャカシャカやるタイプのリーダーのカードは高評価されがちだな

    1. 匿名 より:

      訂正ネクロ35.81、ヴァンプ40.76

      1. 匿名 より:

        ヴァンプとネクロが一番評価と実態の乖離が大きそうね
        ネクロはエアプだからよく分からんかったが、ヴァンプの高評価は本当に謎だった

  6. 匿名 より:

    みんな自分が触らないクラスのカード評価するから乖離出るんだな
    まぁ正確なカードパワーを把握するためには使えないね
    でも自分の評価と後で比べられる楽しみはあるから
    ぜひ今後も続けて欲しい!

    1. 匿名 より:

      あくまで事前評価だしな

  7. 匿名 より:

    ランクマmp2位の人がアグヴで77連勝してるぞ
    早く飛びついて記事にしないともったいねえぞ

    1. シャドウバース速報 より:

      情報ありがとうございます。
      記事作成しました!

      1. 匿名 より:

        謙虚かつ手早い記事作成偉い‼
        はなまるあげる

        1. 匿名 より:

          僕にもはなまる頂戴!!!!
          エッチかつ変態です
          内側の◦はキャンタマ袋の根本に装着して
          外側の〇はかり首に装着して己を抑制することに使うって約束するから!

  8. 匿名 より:

    事前発表までとプレリ始まってからで分けても良さそう
    フェイランとかもっと評価上がるだろ

  9. 匿名 より:

    エアプ君さぁ・・・

  10. 匿名 より:

    シルバーブロンズの評価高いな

  11. 匿名 より:

    ロイジガーネガガーってチンパンアンチが言ってたけど
    弱いって言われてたレジェやらゴールド結局軒並み使われてなくて草
    ロイヤルアンチってほんとエアプな上に低脳のガチガイジしかおらんのなw

  12. 匿名 より:

    オネストシーフは見抜けなかったな

  13. 匿名 より:

    悲報 シャド速民、エアプばっかりだった

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。